会員ログイン

管轄 / 事件番号 | 住所・種別 | 入札期間 | 売却基準価格 | ステイタス |
---|---|---|---|---|
東京地方裁判所 本庁 平成30年(ケ)第843号 | 東京都板橋区板橋三丁目940番地4 | 平成31年2月26日~平成31年3月5日 | 764万0000円 | 受付中 |
東京地方裁判所 本庁 平成30年(ケ)第772号 | 東京都大田区大森西四丁目64番地1 | 平成31年2月26日~平成31年3月5日 | 372万0000円 | 受付中 |
東京地方裁判所 本庁 平成30年(ケ)第730号 | 東京都墨田区八広一丁目16番地2 | 平成31年2月26日~平成31年3月5日 | 895万0000円 | 受付中 |
東京地方裁判所 本庁 平成30年(ケ)第702号 | 東京都大田区南雪谷一丁目215番地1 | 平成31年2月26日~平成31年3月5日 | 944万0000円 | 受付中 |
東京地方裁判所 本庁 平成30年(ケ)第636号 | 東京都渋谷区神宮前二丁目14番地19 | 平成31年2月26日~平成31年3月5日 | 1217万5000円 | 受付中 |
東京地方裁判所 本庁 平成30年(ケ)第296号、第869号 | 東京都練馬区北町一丁目303番地4 | 平成31年2月26日~平成31年3月5日 | 470万0000円 | 受付中 |
横浜地方裁判所 本庁 平成30年(ケ)第316号 | 神奈川県横浜市鶴見区梶山一丁目775番地3,775番地1,774番地3 | 平成31年2月19日~平成31年2月26日 | 337万0000円 | 受付中 |
横浜地方裁判所 本庁 平成30年(ケ)第302号 | 神奈川県横浜市西区西平沼町1番地15 | 平成31年2月19日~平成31年2月26日 | 557万0000円 | 受付中 |
横浜地方裁判所 本庁 平成30年(ヌ)第34号 物件番号71~76 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町33番地15 | 平成31年2月19日~平成31年2月26日 | 1119万0000円 | 受付中 |
東京地方裁判所 立川支部 平成30年(ケ)第289号 | 東京都多摩市馬引沢一丁目2番地5 | 平成31年2月19日~平成31年2月26日 | 2450万0000円 | 受付中 |
東京地方裁判所 立川支部 平成30年(ヌ)第60号 | 東京都青梅市東青梅五丁目16番地5 | 平成31年2月19日~平成31年2月26日 | 315万0000円 | 受付中 |
東京地方裁判所 本庁 平成30年(ケ)第810号 | 東京都世田谷区世田谷三丁目811番地10 | 平成31年2月14日~平成31年2月21日 | 896万0000円 | 受付中 |
東京地方裁判所 本庁 平成30年(ケ)第786号 | 東京都新宿区西早稲田三丁目191番地7 | 平成31年2月14日~平成31年2月21日 | 1108万0000円 | 受付中 |
東京地方裁判所 本庁 平成30年(ケ)第768号 | 東京都板橋区蓮沼町22番地35 | 平成31年2月14日~平成31年2月21日 | 893万0000円 | 受付中 |
東京地方裁判所 本庁 平成30年(ケ)第767号 | 東京都大田区西蒲田八丁目13番地1 | 平成31年2月14日~平成31年2月21日 | 776万0000円 | 受付中 |
東京地方裁判所 本庁 平成30年(ケ)第740号 | 東京都江東区亀戸七丁目9番地3 | 平成31年2月14日~平成31年2月21日 | 1181万0000円 | 受付中 |
東京地方裁判所 本庁 平成30年(ケ)第739号 | 東京都新宿区山吹町342番地12 | 平成31年2月14日~平成31年2月21日 | 1200万0000円 | 受付中 |
東京地方裁判所 本庁 平成30年(ケ)第738号 | 東京都板橋区南町37番地7 | 平成31年2月14日~平成31年2月21日 | 525万0000円 | 受付中 |
東京地方裁判所 本庁 平成30年(ケ)第699号 | 東京都練馬区北町三丁目197番地2 | 平成31年2月14日~平成31年2月21日 | 976万0000円 | 受付中 |
東京地方裁判所 本庁 平成30年(ケ)第698号 | 東京都大田区大森本町一丁目66番地99 | 平成31年2月14日~平成31年2月21日 | 388万0000円 | 受付中 |
東京地方裁判所 本庁 平成30年(ケ)第697号 | 東京都中野区中央一丁目612番地1 | 平成31年2月14日~平成31年2月21日 | 968万0000円 | 受付中 |
東京地方裁判所 本庁 平成30年(ケ)第681号 | 東京都北区滝野川三丁目12番地23 | 平成31年2月14日~平成31年2月21日 | 1140万0000円 | 受付中 |
東京地方裁判所 本庁 平成30年(ケ)第673号 | 東京都大田区池上六丁目47番地12 | 平成31年2月14日~平成31年2月21日 | 1200万0000円 | 受付中 |
東京地方裁判所 本庁 平成30年(ケ)第656号 | 東京都大田区矢口三丁目1295番地 | 平成31年2月14日~平成31年2月21日 | 887万0000円 | 受付中 |
東京地方裁判所 本庁 平成30年(ケ)第613号 物件番号2 | 東京都墨田区千歳三丁目10番地2 | 平成31年2月14日~平成31年2月21日 | 2487万0000円 | 受付中 |
東京地方裁判所 本庁 平成30年(ケ)第613号 物件番号1 | 東京都墨田区千歳三丁目10番地2 | 平成31年2月14日~平成31年2月21日 | 1776万0000円 | 受付中 |
さいたま地方裁判所 熊谷支部 平成30年(ケ)第104号 | 埼玉県熊谷市下奈良字葉草西 1512番地1 | 平成31年2月13日~平成31年2月20日 | 3352万0000円 | 受付中 |
当社では、競売物件の情報を毎日更新しています。
一般社団法人不動産競売流通協会(FKR)に加盟しており
全国の競売物件の情報を常に更新しています。
お客様からの物件に関するご質問や、投資に関するご質問をいただいた場合、営業日であれば即日ご返答致します。
物件のご案内の際には、物件のよいところ悪いところどちらも説明致します。
また、リフォームのご提案や保険の見直しなど、ライフプランをシミュレーションしながらトータル的にご提案いたします。
自宅に居ながら、当エリア内で最大級の物件情報を閲覧することができます。 物件写真やおすすめポイントについても記載してあります。また、物件情報を毎日チェックしているので、物件情報は最新です。 売主様との関係等でホームページに公開できない物件もございます。直接お問合せいただくことで、会員様を優先してご案内いたします。
会員登録後、物件の希望条件を登録しておくことができます。 ご希望条件をご登録いただくと、不動産流通機構に新規登録された中からマッチした物件を ホームページに掲載する前にメールでお知らせいたします。
お客様のご希望の物件や、類似の物件の値下げ情報がわかり次第、メールやお電話でお知らせします。
この度は、数ある不動産会社の中から当社のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
『競売』と聞いて、皆様はどのようなイメージをお持ちでしょうか?
一般流通物件より安く手に入る競売物件ですが、正確な法的知識も必要ですし、注意を払わないといけません。
やはり不安要素が多いと思われますが、私たちがそういったお客様の不安を取り除き、安心して競売物件を手に入れられるようしっかりとサポートさせていただきます。
競売のこと、現在こういった悩みがある、もちろんそれ以外の不動産に係ることでも、何でもお気軽にご相談ください!
株式会社ラピスラズリ 運営責任者